Kabelziehstrumpf aus Nylon mit nicht leitender Eigenschaft, mit zwei Schlaufen

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1520NN2A | JM1520NN2A | 15-20 | 850 | 700 | 1.200 | 5 | 2,0 | 5x150 | 0,30 | |
| JM2030NN2A | JM2030NN2A | 20-30 | 850 | 700 | 1.800 | 5 | 2,0 | 5x150 | 0,33 | |
| JM3040NN2A | JM3040NN2A | 30-40 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 7x150 | 0,35 | |
| JM4050NN2A | JM4050NN2A | 40-50 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 7x150 | 0,35 | |
| JM5060NN2A | JM5060NN2A | 50-60 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 7x150 | 0,35 | |
| JM6070NN2A | JM6070NN2A | 60-70 | 1000 | 850 | 2.500 | 7 | 2,0 | 8x150 | 0,43 | |
| JM7080NN2A | JM7080NN2A | 70-80 | 1000 | 850 | 3.000 | 8 | 2,0 | 10x200 | 0,45 | |
| JM80100NN2A | JM80100NN2A | 80-100 | 1050 | 900 | 3.000 | 8 | 2,0 | 10x200 | 0,48 |

