Kabelziehstrumpf mit drehbarem Verbindungsstück

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGIR1520 | XGIR1520 | 15-20 | 900 | 700 | 5.000 | 5 | 2,0 | 49 | 28 | 110 | 13 | 12 | 2,70 | |
| XGIR2025 | XGIR2025 | 20-25 | 1000 | 800 | 5.000 | 5 | 2,0 | 49 | 28 | 110 | 13 | 12 | 2,90 | |
| XGIR2540 | XGIR2540 | 25-40 | 1050 | 850 | 5.000 | 5 | 2,0 | 49 | 28 | 110 | 13 | 12 | 3,10 | |
| XGIR4055 | XGIR4055 | 40-55 | 1100 | 900 | 5.000 | 5 | 2,0 | 49 | 28 | 110 | 13 | 12 | 3,30 | |
| XGIR5570 | XGIR5570 | 55-70 | 1200 | 1000 | 8.500 | 6 | 2,0 | 49 | 35 | 125 | 17 | 16 | 3,50 | |
| XGIR7090 | XGIR7090 | 70-90 | 1300 | 1100 | 10.000 | 7 | 2,0 | 49 | 35 | 125 | 17 | 16 | 3,70 | |
| XGIR90110 | XGIR90110 | 90-100 | 1500 | 1200 | 10.000 | 7 | 2,0 | 49 | 35 | 125 | 17 | 16 | 3,90 |

