Kabelziehstrumpf aus Nylon mit nicht leitender Eigenschaft, mit einer Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1520NN | JM1520NN | 15-20 | 850 | 700 | 1.200 | 5 | 2,0 | 8x150 | 0,25 | |
| JM2030NN | JM2030NN | 20-30 | 850 | 700 | 1.800 | 5 | 2,0 | 9x150 | 0,28 | |
| JM3040NN | JM3040NN | 30-40 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 10x150 | 0,30 | |
| JM4050NN | JM4050NN | 40-50 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 10x150 | 0,30 | |
| JM5060NN | JM5060NN | 50-60 | 950 | 800 | 2.200 | 6 | 2,0 | 10x150 | 0,30 | |
| JM6070NN | JM6070NN | 60-70 | 1000 | 850 | 2.500 | 7 | 2,0 | 11x200 | 0,38 | |
| JM7080NN | JM7080NN | 70-80 | 1000 | 850 | 3.000 | 8 | 2,0 | 12x200 | 0,40 | |
| JM80100NN | JM80100NN | 80-100 | 1050 | 900 | 3.000 | 8 | 2,0 | 12x200 | 0,43 |

