Kabelziehstrumpf aus Kevlar® mit zwei Zugösen

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Draht-Ø [mm] | Geflechtmaß | Gewicht [kg] | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKC215/20 | XKC215/20 | 15-20 | 1500 | 1300 | 1.700 daN | 4 | 2,5 mm | 5x150 | 0,45 | |
| XKC215/30 | XKC215/30 | 20-30 | 1500 | 1300 | 1.700 daN | 4 | 2,5 mm | 5x150 | 0,53 | |
| XKC215/40 | XKC215/40 | 30-40 | 1500 | 1300 | 2.200 daN | 5 | 2,5 mm | 6x150 | 0,60 | |
| XKC215/50 | XKC215/50 | 40-50 | 1500 | 1300 | 2.600 daN | 6 | 2,5 mm | 8x150 | 0,68 | |
| XKC215/60 | XKC215/60 | 50-60 | 1500 | 1300 | 2.600 daN | 6 | 2,5 mm | 8x150 | 0,75 | |
| XKC215/70 | XKC215/70 | 60-70 | 1500 | 1300 | 4.000 daN | 6 | 2,5 mm | 10x150 | 0,83 | |
| XKC215/80 | XKC215/80 | 70-80 | 1500 | 1300 | 5.200 daN | 8 | 2,5 mm | 12x150 | 0,97 | |
| XKC215/90 | XKC215/90 | 80-90 | 1500 | 1300 | 5.200 daN | 8 | 2,5 mm | 12x150 | 1,10 |

