Kabelziehstrumpf mit zwei Schlaufen mit Rilsan®-Beschichtung

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS10152AL | JS10152AL | 10-15 | 650 | 400 | 1.500 | 4 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,20 | |
| JS15202AL | JS15202AL | 15-20 | 700 | 450 | 1.800 | 5 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,23 | |
| JS20302AL | JS20302AL | 20-30 | 800 | 550 | 1.800 | 5 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,25 | |
| JS30402AL | JS30402AL | 30-40 | 850 | 600 | 2.200 | 6 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,27 | |
| JS40502AL | JS40502AL | 40-50 | 850 | 600 | 2.200 | 6 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,29 |

