Kabelziehstrumpf mit zwei kunststoffbeschichteten Schlaufen, aus PVC-beschichteten Stahllitzen geflochten

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPT15252A | JPT15252A | 15-25 | 1100 | 800 | 1.800 | 5 | 3,0 | 49 | 6x150 | 0,63 | |
| JPT25352A | JPT25352A | 25-35 | 1200 | 900 | 4.500 | 5 | 3,0 | 49 | 8x150 | 1,10 | |
| JPT35502A | JPT35502A | 35-50 | 1300 | 1000 | 5.500 | 6 | 3,0 | 49 | 8x150 | 1,38 | |
| JPT50652A | JPT50652A | 50-65 | 1400 | 1100 | 5.500 | 6 | 3,0 | 49 | 8x150 | 1,50 | |
| JPT65802A | JPT65802A | 65-80 | 1500 | 1200 | 7.000 | 8 | 3,0 | 49 | 10x150 | 1,75 | |
| JPT801002A | JPT801002A | 80-100 | 1650 | 1300 | 7.000 | 8 | 3,0 | 49 | 10x200 | 2,10 | |
| JPT1001202A | JPT1001202A | 100-120 | 1850 | 1500 | 10.000 | 8 | 3,0 | 49 | 10x200 | 2,80 |

