Verzinkte Stahlseile, rund 7×19

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Konstruktion | Nutzlast [daN] | Gewicht [kg/m] | L mm | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J50400000 | J50400000 | 4 | 7x19 | 1.008 | 0,060 | 500-1000 | |
| J50500000 | J50500000 | 5 | 7x19 | 1.575 | 0,095 | 500-1000 | |
| J50600000 | J50600000 | 6 | 7x19 | 2.268 | 0,135 | 500-1000 | |
| J50650000 | J50650000 | 6,5 | 7x19 | 2.662 | 0,160 | 500-1000 | |
| J50800000 | J50800000 | 8 | 7x19 | 4.033 | 0,245 | 500-1000 | |
| J51000000 | J51000000 | 10 | 7x19 | 6.301 | 0,380 | 500-1000 | |
| J51100000 | J51100000 | 11 | 7x19 | 7.624 | 0,460 | 500-1000 | |
| J51200000 | J51200000 | 12 | 7x19 | 9.074 | 0,550 | 500-1000 | |
| J51400000 | J51400000 | 14 | 7x19 | 12.350 | 0,750 | 500-1000 | |
| J51600000 | J51600000 | 16 | 7x19 | 16.131 | 0,980 | 500-1000 | |
| J51800000 | J51800000 | 18 | 7x19 | 20.416 | 1,230 | 500-1000 | |
| J52000000 | J52000000 | 20 | 7x19 | 25.205 | 1,520 | 500-1000 | |
| J52200000 | J52200000 | 22 | 7x19 | 30.498 | 1,840 | 500-1000 |
