Verzinkte Stahlseile, rund 7×19

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Konstruktion | Nutzlast [daN] | Gewicht [kg/m] | L mm | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J508000WS | J508000WS | 8 | 6x36 | 4.033 | 0,268 | 500-1000 | |
| J510000WS | J510000WS | 10 | 6x36 | 6.301 | 0,418 | 500-1000 | |
| J511000WS | J511000WS | 11 | 6x36 | 7.624 | 0,506 | 500-1000 | |
| J512000WS | J512000WS | 12 | 6x36 | 9.074 | 0,602 | 500-1000 | |
| J514000WS | J514000WS | 14 | 6x36 | 12.350 | 0,820 | 500-1000 | |
| J516000WS | J516000WS | 16 | 6x36 | 16.131 | 1,071 | 500-1000 | |
| J518000WS | J518000WS | 18 | 6x36 | 20.416 | 1,355 | 500-1000 | |
| J520000WS | J520000WS | 20 | 6x36 | 25.205 | 1,673 | 500-1000 | |
| J522000WS | J522000WS | 22 | 6x36 | 30.498 | 2,024 | 500-1000 | |
| J524000WS | J524000WS | 24 | 6x36 | 36.295 | 2,409 | 500-1000 | |
| J526000WS | J526000WS | 26 | 6x36 | 42.596 | 2,827 | 500-1000 | |
| J528000WS | J528000WS | 28 | 6x36 | 49.401 | 3,279 | 500-1000 | |
| J530000WS | J530000WS | 30 | 6x36 | 56.711 | 3,764 | 500-1000 | |
| J532000WS | J532000WS | 32 | 6x36 | 64.524 | 4,283 | 500-1000 |
