Schutzstrumpf für Druckluftschläuche

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Durchmesser (inch) | Länge (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPU25500005 | XPU25500005 | 25,50 | 1 | 5000 | 3.500 | 5 | 1,25 | 19 | 2,10 | |
| XPU25500008 | XPU25500008 | 25,50 | 1 | 8000 | 3.500 | 5 | 1,25 | 19 | 3,40 | |
| XPU25500010 | XPU25500010 | 25,50 | 1 | 10000 | 3.500 | 5 | 1,25 | 19 | 4,20 | |
| XPU31537505 | XPU31537505 | 31,5-37,5 | 1,25-1,5 | 5000 | 5.000 | 6 | 1,25 | 19 | 3,15 | |
| XPU31537508 | XPU31537508 | 31,5-37,5 | 1,25-1,5 | 8000 | 5.000 | 6 | 1,25 | 19 | 5,00 | |
| XPU31537510 | XPU31537510 | 31,5-37,5 | 1,25-1,5 | 10000 | 5.000 | 6 | 1,25 | 19 | 6,30 | |
| XPU4451005 | XPU4451005 | 44,5-51,0 | 1,75-2,0 | 5000 | 6.000 | 6 | 1,50 | 19 | 3,90 | |
| XPU4451008 | XPU4451008 | 44,5-51,0 | 1,75-2,0 | 8000 | 6.000 | 6 | 1,50 | 19 | 6,30 | |
| XPU4451010 | XPU4451010 | 44,5-51,0 | 1,75-2,0 | 10000 | 6.000 | 6 | 1,50 | 19 | 7,80 | |
| XPU65000008 | XPU65000008 | 65,0 | 2,5 | 8000 | 10.000 | 8 | 1,50 | 19 | 8,00 | |
| XPU65000010 | XPU65000010 | 65,0 | 2,5 | 10000 | 10.000 | 8 | 1,50 | 19 | 10,00 | |
| XPU80000008 | XPU80000008 | 80,0 | 3,0 | 8000 | 13.000 | 10 | 1,50 | 19 | 10,00 | |
| XPU80000010 | XPU80000010 | 80,0 | 3,0 | 10000 | 13.000 | 10 | 1,50 | 19 | 12,50 | |
| XPU95000008 | XPU95000008 | 95,0 | 3,75 | 8000 | 13.000 | 10 | 1,50 | 19 | 10,40 | |
| XPU95000010 | XPU95000010 | 95,0 | 3,75 | 10000 | 13.000 | 10 | 1,50 | 19 | 13,00 | |
| XPU12100008 | XPU12100008 | 121,0 | 4,75 | 8000 | 15.000 | 10 | 1,50 | 19 | 12,80 | |
| XPU12100010 | XPU12100010 | 121,0 | 4,75 | 10000 | 15.000 | 10 | 1,50 | 19 | 16,00 |

