Kabelziehstrumpf zum Verlegen von Seekabeln, mit zwei Schlaufen, seitlich offen mit zwei Bindelitzen

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Drahtaufbau | Anzahl Litzen | Geflechtmaß | Gewicht [kg] | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNCA065080 | XNCA065080 | 65-80 | 2700 | 2300 | 25.000 daN | 6 | 3,2 mm | 133 | 12x150 | 6,0 | |
| XNCA080100 | XNCA080100 | 80-100 | 3000 | 2500 | 33.000 daN | 8 | 3,2 mm | 133 | 14x200 | 9,0 | |
| XNCA100130 | XNCA100130 | 100-130 | 3200 | 2700 | 40.000 daN | 10 | 3,2 mm | 133 | 16x250 | 11,0 | |
| XNCA130150 | XNCA130150 | 130-150 | 4100 | 3500 | 65.000 daN | 10 | 4,0 mm | 133 | 20x330 | 22,0 | |
| XNCA150180 | XNCA150180 | 150-180 | 4800 | 4200 | 90.000 daN | 10 | 4,8 mm | 133 | 22x300 | 35,0 | |
| XNCA180220 | XNCA180220 | 180-220 | 5200 | 4500 | 110.000 daN | 12 | 4,8 mm | 133 | 24x350 | 42,0 |

