Kabelziehstrumpf mit zwei Schlaufen zum Verlegen von Seekabeln [E] Malla tiracables para los cables submarinos, con doble lazo sin dedales

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Drahtaufbau | Anzahl Litzen | Geflechtmaß | Ø x L | Gewicht [kg] | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNCD065080 | XNCD065080 | 65-80 | 2700 | 2300 | 25.000 daN | 6 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 12x150 | 6,0 | |
| XNCD080100 | XNCD080100 | 80-100 | 3000 | 2500 | 33.000 daN | 8 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 14x200 | 9,0 | |
| XNCD100130 | XNCD100130 | 100-130 | 3200 | 2700 | 40.000 daN | 10 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 16x250 | 11,0 | |
| XNCD130150 | XNCD130150 | 130-150 | 4100 | 3500 | 65.000 daN | 10 | 4,0-4,0-4,0 | 3 | 133 | 20x300 | 21,0 | |
| XNCD150180 | XNCD150180 | 150-180 | 4800 | 4200 | 90.000 daN | 10 | 4,8-4,8-4,8 | 3 | 133 | 22x300 | 31,0 | |
| XNCD180220 | XNCD180220 | 180-220 | 5200 | 4500 | 110.000 daN | 12 | 4,8-4,8-4,8 | 3 | 133 | 24x350 | 41,0 |

