Kabelziehstrumpf mit Schlaufe zum Verlegen von Seekabeln [E] Malla tiracables para los cables submarinos, con un lazo sin dedal

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Drahtaufbau | Anzahl Litzen | Geflechtmaß | Gewicht [kg] | Ø x L | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNC065080 | XNC065080 | 65-80 | 2600 | 2300 | 25.000 daN | 6 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 16x150 | 5,0 | |
| XNC080100 | XNC080100 | 80-100 | 2900 | 2500 | 33.000 daN | 8 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 18x200 | 7,0 | |
| XNC130150 | XNC100130 | 100-130 | 3100 | 2700 | 40.000 daN | 10 | 3,2-3,2-3,2 | 3 | 133 | 20x250 | 9,0 | |
| XNC130150 | XNC130150 | 130-150 | 4000 | 3500 | 65.000 daN | 10 | 4,0-4,0-4,0 | 3 | 133 | 24x300 | 17,0 | |
| XNC150180 | XNC150180 | 150-180 | 4700 | 4200 | 90.000 daN | 10 | 4,8-4,8-4,8 | 3 | 133 | 28x300 | 30,0 | |
| XNC180220 | XNC180220 | 180-220 | 5100 | 4500 | 110.000 daN | 12 | 4,8-4,8-4,8 | 3 | 133 | 32x350 | 38,0 |

