Kabelziehstrumpf mit einer verstärkten Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Anschluss (mm) | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT912AR | GVGCT912AR | 9-12 | 500 | 440 | 1100 | 4 | 0,8 | 3 | 7 | 3 x 30 | 15 | |
| GVGCT1215AR | GVGCT1215AR | 12-15 | 520 | 460 | 1400 | 5 | 0,8 | 3 | 7 | 3,2 x 30 | 25 | |
| GVGCT1519AR | GVGCT1519AR | 15-19 | 580 | 500 | 2000 | 5 | 0,8 | 4 | 7 | 4 x 40 | 35 | |
| GVGCT1925AR | GVGCT1925AR | 19-25 | 650 | 550 | 2300 | 6 | 0,8 | 4 | 7 | 5 x 50 | 60 | |
| GVGCT2531AR | GVGCT2531AR | 25-31 | 700 | 600 | 3000 | 6 | 0,8 | 5 | 7 | 6 x 50 | 70 |

