Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Drähte pro Litze | Schlaufenmaß (mm) | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT46A | GVGCT46A | 4-6 | 250 | 190 | 700 daN | 4 | 0,8 mm | 7 | 2 x 30 | 12 | |
| GVGCT69A | GVGCT69A | 6-9 | 260 | 200 | 700 daN | 4 | 0,8 mm | 7 | 2 x 30 | 14 | |
| GVGCT912A | GVGCT912A | 9 -12 | 350 | 290 | 700 daN | 4 | 0,8 mm | 7 | 2 x 30 | 15 | |
| GVGCT1215A | GVGCT1215A | 12-15 | 460 | 400 | 700 daN | 4 | 0,8 mm | 7 | 2 x 30 | 35 | |
| GVGCT1519A | GVGCT1519A | 15-19 | 500 | 440 | 1.300 daN | 5 | 0,8 mm | 7 | 3 x 40 | 50 | |
| GVGCT1925A | GVGCT1925A | 19-25 | 520 | 460 | 1.300 daN | 6 | 0,8 mm | 7 | 3 x 40 | 120 | |
| GVGCT2531A | GVGCT2531A | 25-31 | 580 | 520 | 1.300 daN | 6 | 0,8 mm | 7 | 3 x 40 | 150 |

