Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe, zum Ziehen von Leitern mit quadratischem Querschnitt

| Modell | Bestell-Nr. | Querschnitt (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ415300 | XQ415300 | 30x30 | 900 | 700 | 3.000 | 8 | 1,25 | 19 | 6x150 | 0,90 | |
| XQ420400 | XQ420400 | 40x40 | 1000 | 800 | 4.500 | 8 | 1,25 | 19 | 8x150 | 1,20 | |
| XQ425500 | XQ425500 | 50x50 | 1150 | 900 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 8x150 | 1,30 | |
| XQ430600 | XQ430600 | 60x60 | 1250 | 1000 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 8x150 | 1,30 | |
| XQ435700 | XQ435700 | 70x70 | 1250 | 1000 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 10x150 | 1,30 | |
| XQ440800 | XQ440800 | 80x80 | 1500 | 1200 | 10.000 | 12 | 1,50 | 19 | 10x150 | 2,90 | |
| XQ445900 | XQ445900 | 90x90 | 1500 | 1200 | 10.000 | 12 | 1,50 | 19 | 10x150 | 2,90 | |
| XQ450100 | XQ450100 | 100x100 | 1600 | 1300 | 13.000 | 12 | 1,50 | 19 | 12x150 | 3,40 |

