Kabelmontagestrumpf mit einer Schlaufe, geflochten aus Nylon mit nicht leitender Eigenschaft

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anschluss (mm) | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLKM0812NN | JLKM0812NN | 8-12 | 500 | 350 | 500 | 4 | 1,00 | 4x100 | 12 | |
| JLKM1215NN | JLKM1215NN | 12-15 | 500 | 350 | 800 | 5 | 1,00 | 4x100 | 14 | |
| JLKM1518NN | JLKM1518NN | 15-18 | 550 | 380 | 800 | 5 | 1,00 | 4x100 | 17 | |
| JLKM1825NN | JLKM1825NN | 18-25 | 580 | 400 | 1.000 | 6 | 1,00 | 6x120 | 25 | |
| JLKM2530NN | JLKM2530NN | 25-30 | 680 | 480 | 1.000 | 6 | 1,00 | 6x120 | 37 | |
| JLKM3040NN | JLKM3040NN | 30-40 | 780 | 550 | 2.000 | 8 | 1,00 | 8x120 | 48 |

