Kabelmontagestrumpf mit einer Schlaufe, aus PVC-beschichteten Stahllitzen geflochten

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTKM1525 | JPTKM1525 | 15-25 | 1100 | 800 | 1.800 | 5 | 3,00 | 49 | 6x150 | 0,57 | |
| JPTKM2535 | JPTKM2535 | 25-35 | 1100 | 800 | 4.500 | 5 | 3,00 | 49 | 8x150 | 0,98 | |
| JPTKM3550 | JPTKM3550 | 35-50 | 1150 | 800 | 5.500 | 6 | 3,00 | 49 | 8x150 | 1,15 | |
| JPTKM5065 | JPTKM5065 | 50-65 | 1150 | 800 | 5.500 | 6 | 3,00 | 49 | 8x150 | 1,15 | |
| JPTKM6580 | JPTKM6580 | 65-80 | 1200 | 800 | 7.000 | 8 | 3,00 | 49 | 10x150 | 1,45 | |
| JPTKM80100 | JPTKM80100 | 80-100 | 1250 | 900 | 7.000 | 8 | 3,00 | 49 | 10x200 | 1,55 | |
| JPTKM100120 | JPTKM100120 | 100-120 | 1450 | 1000 | 10.000 | 8 | 3,00 | 49 | 10x200 | 2,10 |

