Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe, drehfrei und drallarm geflechtet

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Draht-Ø [mm] | Anzahl Litzen | Abmessung Ø × L [mm] | Gewicht [kg] | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQ1520A | JQ1520A | 15-20 | 1000 | 700 | 3.000 daN | 5 | 1,5 mm | 19 | 6x100 | 0,80 | |
| JQ2030A | JQ2030A | 20-30 | 1100 | 800 | 7.000 daN | 5 | 2,0 mm | 19 | 9x100 | 1,00 | |
| JQ3040A | JQ3040A | 30-40 | 1250 | 900 | 8.500 daN | 6 | 2,0 mm | 19 | 9x100 | 1,20 | |
| JQ4050A | JQ4050A | 40-50 | 1400 | 1000 | 13.000 daN | 6 | 2,3 mm | 19 | 10x150 | 1,35 | |
| JQ5060A | JQ5060A | 50-60 | 1550 | 1100 | 16.000 daN | 6 | 2,5 mm | 19 | 11x200 | 2,40 | |
| JQ6080A | JQ6080A | 60-80 | 1700 | 1200 | 16.000 daN | 6 | 2,5 mm | 19 | 11x200 | 2,70 | |
| JQ80100A | JQ80100A | 80-100 | 1900 | 1400 | 16.000 daN | 6 | 2,5 mm | 19 | 11x200 | 3,10 |

