Kabelverbindungsstrumpf, drehfrei und drallarm geflechtet

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQ1520G | JQ1520G | 15-20 | 1700 | 700+700 | 3.000 | 5 | 1,5 | 1,40 | |
| JQ2030G | JQ2030G | 20-30 | 1900 | 800+800 | 7.000 | 5 | 2,0 | 1,70 | |
| JQ3040G | JQ3040G | 30-40 | 2200 | 900+900 | 8.500 | 6 | 2,0 | 2,10 | |
| JQ4050G | JQ4050G | 40-50 | 2400 | 1000+1000 | 13.000 | 6 | 2,3 | 2,50 | |
| JQ5060G | JQ5060G | 50-60 | 2600 | 1100+1100 | 16.000 | 6 | 2,5 | 4,70 | |
| JQ6080G | JQ6080G | 60-80 | 2900 | 1200+1200 | 16.000 | 6 | 2,5 | 5,20 | |
| JQ80100G | JQ80100G | 80-100 | 3300 | 1400+1400 | 16.000 | 6 | 2,5 | 5,80 |

