Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe mit Rilsan®-Beschichtung

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS1015AL | JS1015AL | 10-15 | 650 | 400 | 1.500 | 4 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,18 | |
| JS1520AL | JS1520AL | 15-20 | 700 | 450 | 1.800 | 5 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,21 | |
| JS2030AL | JS2030AL | 20-30 | 800 | 550 | 1.800 | 5 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,22 | |
| JS3040AL | JS3040AL | 30-40 | 850 | 600 | 2.200 | 6 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,25 | |
| JS4050AL | JS4050AL | 40-50 | 850 | 600 | 2.200 | 6 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,26 |

