Kabelzieh- oder Montagestrumpf mit einer kunststoffbeschichteten Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTT1015 | XSTT1015 | 10-15 | 750 | 500 | 2.000 | 4 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,25 | |
| XSTT1520 | XSTT1520 | 15-20 | 800 | 550 | 2.700 | 5 | 1,25 | 19 | 5x200 | 0,32 | |
| XSTT2030 | XSTT2030 | 20-30 | 850 | 600 | 3.500 | 5 | 1,50 | 19 | 6x200 | 0,40 | |
| XSTT3040 | XSTT3040 | 30-40 | 950 | 700 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 8x200 | 0,55 | |
| XSTT4050 | XSTT4050 | 40-50 | 1050 | 800 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 8x200 | 0,60 | |
| XSTT5060 | XSTT5060 | 50-60 | 1100 | 850 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 8x200 | 0,63 | |
| XSTT6080 | XSTT6080 | 60-80 | 1200 | 900 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 8x250 | 0,85 |

