Kabelverbindungsstrumpf für Leiter mit quadratischem Querschnitt

| Modell | Bestell-Nr. | Querschnitt (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQG415300 | XQG415300 | 30x30 | 1500 | 700+700 | 3.000 | 8 | 1,25 | 19 | 1,44 | |
| XQG420400 | XQG420400 | 40x40 | 1700 | 800+800 | 4.500 | 8 | 1,25 | 19 | 1,90 | |
| XQG425500 | XQG425500 | 50x50 | 1900 | 900+900 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 2,10 | |
| XQG430600 | XQG430600 | 60x60 | 2100 | 1000+1000 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 2,10 | |
| XQG435700 | XQG435700 | 70x70 | 2100 | 1000+1000 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 2,10 | |
| XQG440800 | XQG440800 | 80x80 | 2500 | 1200+1200 | 10.000 | 8 | 1,50 | 19 | 4,60 | |
| XQG445900 | XQG445900 | 90x90 | 2500 | 1200+1200 | 10.000 | 8 | 1,50 | 19 | 4,60 | |
| XQG450100 | XQG450100 | 100x100 | 2750 | 1300+1300 | 13.000 | 8 | 1,50 | 19 | 5,40 |

