Anschlagseil mit 2 Kauschen zylindrisch verpresst

Anschlagseil verzinkt mit Stahlseele, Aufbau 7×19/6×36 Drähte, mit 2 Kauschen, zylindrisch verpresst
| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Seilkonstruktion | Nutzlast gerade | Nutzlast U-förmig | Nutzlast 90° | Nutzlast 120° | Maß A | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRR0810 + L | XRR0810 + L | 8 | 7 x 19 | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 24 | |
| XRR1015 + L | XRR1015 + L | 10 | 7 x 19 | 1.500 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 29 | |
| XRR1222 + L | XRR1222 + L | 12 | 6 x 36 | 2.200 | 4.400 | 3.080 | 2.200 | 32 | |
| XRR1430 + L | XRR1430 + L | 14 | 6 x 36 | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 38 | |
| XRR1638 + L | XRR1638 + L | 16 | 6 x 36 | 3.800 | 7.600 | 5.300 | 3.800 | 39 | |
| XRR1848 + L | XRR1848 + L | 18 | 6 x 36 | 4.800 | 9.600 | 6.720 | 4.800 | 45 | |
| XRR2060 + L | XRR2060 + L | 20 | 6 x 36 | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 50 | |
| XRR2270 + L | XRR2270 + L | 22 | 6 x 36 | 7.000 | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 54 | |
| XRR2485 + L | XRR2485 + L | 24 | 6 x 36 | 8.500 | 17.000 | 11.900 | 8.500 | 59 | |
| XRR2695 + L | XRR2695 + L | 26 | 6 x 36 | 9.500 | 19.000 | 13.300 | 9.500 | 66 | |
| XRR28110 + L | XRR28110 + L | 28 | 6 x 36 | 11.000 | 22.000 | 15.400 | 11.000 | 74 | |
| XRR30130 + L | XRR30130 + L | 30 | 6 x 36 | 13.000 | 26.000 | 18.200 | 13.000 | 80 |
