Anschlagseil mit 2 Schlaufen zylindrisch verpresst

Anschlagseil verzinkt mit Stahlseele, Aufbau 7×19/6×36 Drähte, mit 2 Schlaufen zylindrisch verpresst
| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Seilkonstruktion | Nutzlast gerade | Nutzlast U-förmig | Nutzlast 90° | Nutzlast 120° | A × B | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAA0810 + L | XAA0810 + L | 8 | 7 x 19 | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 140 x 70 | |
| XAA1015 + L | XAA1015 + L | 10 | 7 x 19 | 1.500 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 160 x 80 | |
| XAA1222 + L | XAA1222 + L | 12 | 6 x 36 | 2.200 | 4.400 | 3.080 | 2.200 | 200 x 100 | |
| XAA1430 + L | XAA1430 + L | 14 | 6 x 36 | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 220 x 110 | |
| XAA1638 + L | XAA1638 + L | 16 | 6 x 36 | 3.800 | 7.600 | 5.300 | 3.800 | 260 x 130 | |
| XAA1848 + L | XAA1848 + L | 18 | 6 x 36 | 4.800 | 9.600 | 6.720 | 4.800 | 300 x 150 | |
| XAA2060 + L | XAA2060 + L | 20 | 6 x 36 | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 320 x 160 | |
| XAA2270 + L | XAA2270 + L | 22 | 6 x 36 | 7.000 | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 360 x 180 | |
| XAA2485 + L | XAA2485 + L | 24 | 6 x 36 | 8.500 | 17.000 | 11.900 | 8.500 | 400 x 200 | |
| XAA2695 + L | XAA2695 + L | 26 | 6 x 36 | 9.500 | 19.000 | 13.300 | 9.500 | 420 x 210 | |
| XAA28110 + L | XAA28110 + L | 28 | 6 x 36 | 11.000 | 22.000 | 15.400 | 11.000 | 460 x 230 | |
| XAA30130 + L | XAA30130 + L | 30 | 6 x 36 | 13.000 | 26.000 | 18.200 | 13.000 | 480 x 240 |
