Kabelverbindungsstrumpf mit zentraler

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Nutzlänge je Seite (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Drähte pro Litze | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT46G | GVGCT46G | 4-6 | 410 | 190+190 | 700 daN | 4 | 0,8 | 7 | 21 | |
| GVGCT69G | GVGCT69G | 6-9 | 430 | 200+200 | 700 daN | 4 | 0,8 | 7 | 25 | |
| GVGCT912G | GVGCT912G | 9-12 | 610 | 290+290 | 700 daN | 4 | 0,8 | 7 | 27 | |
| GVGCT1215G | GVGCT1215G | 12-15 | 830 | 400+400 | 700 daN | 4 | 0,8 | 7 | 63 | |
| GVGCT1519G | GVGCT1519G | 15-19 | 920 | 440+440 | 1.300 daN | 5 | 0,8 | 7 | 90 | |
| GVGCT1925G | GVGCT1925G | 19-25 | 960 | 460+460 | 1.300 daN | 6 | 0,8 | 7 | 216 | |
| GVGCT2531G | GVGCT2531G | 25-31 | 1080 | 520+520 | 1.300 daN | 6 | 0,8 | 7 | 270 |

