Kabelverbindungsstrumpf, verstärkte Ausführung, mit zentraler Verbindungsmuffe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT912GR | GVGCT912GR | 9-12 | 920 | 440+440 | 1.100 | 4 | 0,8 | 3 | 7 | 27 | |
| GVGCT1215GR | GVGCT1215GR | 12-15 | 960 | 460+460 | 1.400 | 5 | 0,8 | 3 | 7 | 50 | |
| GVGCT1519GR | GVGCT1519GR | 15-19 | 1040 | 500+500 | 2.000 | 5 | 0,8 | 4 | 7 | 70 | |
| GVGCT1925GR | GVGCT1925GR | 19-25 | 1150 | 550+550 | 2.300 | 6 | 0,8 | 4 | 7 | 125 | |
| GVGCT2531GR | GVGCT2531GR | 25-31 | 1250 | 600+600 | 3.000 | 6 | 0,8 | 5 | 7 | 148 |

