Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe ohne Kauschenverstärkung

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCT130000 | XCT130000 | 10-15 | 800 | 600 | 1.400 | 4 | 1,25 | 2 | 19 | 5x60 | 0,15 | |
| XCT140000 | XCT140000 | 15-20 | 800 | 600 | 2.800 | 5 | 1,50 | 2 | 19 | 6x60 | 0,17 | |
| XCT150000 | XCT150000 | 20-25 | 900 | 700 | 4.000 | 5 | 1,50 | 3 | 19 | 6x60 | 0,32 | |
| XCT180000 | XCT180000 | 25-45 | 900 | 700 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 7x60 | 0,40 | |
| XCT200000 | XCT200000 | 45-60 | 1100 | 800 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 7x80 | 0,47 | |
| XCT210000 | XCT210000 | 60-80 | 1150 | 900 | 6.200 | 6 | 1,50 | 4 | 19 | 8x80 | 0,62 | |
| XCT220000 | XCT220000 | 80-100 | 1300 | 1000 | 16.000 | 8 | 2,00 | 4 | 19 | 12x120 | 1,17 | |
| XCT230000 | XCT230000 | 100-140 | 1350 | 1200 | 20.000 | 10 | 2,00 | 4 | 19 | 14x150 | 1,89 |

