Kabelziehstrumpf aus Nylon mit nicht leitender Eigenschaft, mit zwei Schlaufen

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anschluss (mm) | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL812NN2A | JL812NN2A | 8-12 | 450 | 350 | 500 | 4 | 1,0 | 2 | 3 x 100 | 14 | |
| JL1215NN2A | JL1215NN2A | 12-15 | 450 | 350 | 800 | 5 | 1,0 | 3 | 3 x 100 | 16 | |
| JL1518NN2A | JL1518NN2A | 15-18 | 480 | 380 | 800 | 5 | 1,0 | 3 | 3 x 100 | 19 | |
| JL1825NN2A | JL1825NN2A | 18-25 | 500 | 400 | 1.000 | 6 | 1,0 | 3 | 4 x 120 | 28 | |
| JL2530NN2A | JL2530NN2A | 25-30 | 580 | 480 | 1.000 | 6 | 1,0 | 3 | 4 x 120 | 41 | |
| JL3040NN2A | JL3040NN2A | 30-40 | 650 | 550 | 2.000 | 8 | 1,0 | 4 | 6 x 120 | 53 |

