Kabelverbindungsstrumpf mit zentraler Verbindungsmuffe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGAM10/015 | XGAM10/015 | 10-15 | 1250 | 600+600 | 1.400 | 4 | 1,25 | 2 | 19 | 0,30 | |
| XGAM15/020 | XGAM15/020 | 15-20 | 1250 | 600+600 | 2.800 | 5 | 1,50 | 2 | 19 | 0,35 | |
| XGAM20/025 | XGAM20/025 | 20-25 | 1450 | 700+700 | 4.000 | 5 | 1,50 | 3 | 19 | 0,65 | |
| XGAM25/045 | XGAM25/045 | 25-45 | 1450 | 700+700 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 0,80 | |
| XGAM45/060 | XGAM45/060 | 45-60 | 1700 | 800+800 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 0,90 | |
| XGAM60/080 | XGAM60/080 | 60-80 | 1900 | 900+900 | 6.200 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 1,25 | |
| XGAM80/100 | XGAM80/100 | 80-100 | 2100 | 1000+1000 | 16.000 | 8 | 2,00 | 4 | 19 | 2,30 | |
| XGAM100/140 | XGAM100/140 | 100-140 | 2500 | 1200+1200 | 20.000 | 10 | 2,00 | 4 | 19 | 3,80 |

