Kabelverbindungsstrumpf

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA10/015 | XGA10/015 | 10-15 | 1200 | 600+600 | 1.400 | 4 | 1,25 | 2 | 19 | 0,30 | |
| XGA15/020 | XGA15/020 | 15-20 | 1200 | 600+600 | 2.800 | 5 | 1,50 | 2 | 19 | 0,35 | |
| XGA20/025 | XGA20/025 | 20-25 | 1400 | 700+700 | 4.000 | 5 | 1,50 | 3 | 19 | 0,65 | |
| XGA25/045 | XGA25/045 | 25-45 | 1400 | 700+700 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 0,80 | |
| XGA45/060 | XGA45/060 | 45-60 | 1600 | 800+800 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 0,90 | |
| XGA60/080 | XGA60/080 | 60-80 | 1800 | 900+900 | 6.200 | 6 | 1,50 | 4 | 19 | 1,25 | |
| XGA80/100 | XGA80/100 | 80-100 | 2000 | 1000+1000 | 16.000 | 8 | 2,00 | 4 | 19 | 2,30 | |
| XGA100/140 | XGA100/140 | 100-140 | 2400 | 1200+1200 | 20.000 | 10 | 2,00 | 4 | 19 | 3,80 |

