Hebebänder vierschichtig vernäht

Hebebänder aus thermofixierten Polyester, vierschichtig vernäht, mit verstärkten Kanten und Schlaufen
| Modell | Bestell-Nr. | B | Nutzlast 1-strängig | Nutzlast 2-strängig | Nutzlast geschnürt | Nutzlast 2-strängig 90° | Nutzlast 2-strängig 120° | A mm | L min. mm | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVE6040KN | XVE6040KN | 60 | 4000 | 8000 | 32000 | 5600 | 4000 | 250 | 1200 | |
| XGI9060KN | XGI9060KN | 90 | 6000 | 12000 | 4800 | 8400 | 6000 | 300 | 1300 | |
| XGR12080KN | XGR12080KN | 120 | 8000 | 16000 | 6400 | 11200 | 8000 | 350 | 1400 | |
| XRO150100KN | XRO150100KN | 150 | 10000 | 20000 | 8000 | 14000 | 10000 | 400 | 1600 | |
| XMA180120KN | XMA180120KN | 180 | 12000 | 24000 | 9600 | 16800 | 12000 | 450 | 1700 | |
| XBL240160KN | XBL240160KN | 240 | 16000 | 32000 | 12800 | 22400 | 16000 | 500 | 1800 | |
| XAR300200KN | XAR300200KN | 300 | 20000 | 40000 | 16000 | 28000 | 20000 | 600 | 2000 | |
| XAR300250KN | XAR300250KN | 300 | 25000 | 50000 | 20000 | 35000 | 25000 | 600 | 2200 |

