DYNEEMA

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Dehnung bei Bruchlast [%] | Nutzlast [daN] | Gewicht [kg/m] | L mm | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDYN05000 | MDYN05000 | 5 | 3 % | 2.400 | 0,015 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYN06000 | MDYN06000 | 6 | 3 % | 3.300 | 0,020 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYN08000 | MDYN08000 | 8 | 3 % | 4.800 | 0,030 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYN10000 | MDYN10000 | 10 | 3 % | 8.200 | 0,050 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYN12000 | MDYN12000 | 12 | 3 % | 10.000 | 0,070 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 | |
| MDYN14000 | MDYN14000 | 14 | 3 % | 14.000 | 0,080 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 |
