Freileitungsziehstrumpf zum Ziehen von Freileitungen mit langer Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCT130/11 | JCT130/11 | 7-11 | 1300 | 800 | 2.500 | 5 | 1,25-1,25-1,25 | 19 | 0,90 | |
| JCT160/14 | JCT160/14 | 11-14 | 1600 | 1000 | 3.500 | 5 | 1,25-1,25-1,50 | 19 | 0,95 | |
| JCT170/17 | JCT170/17 | 14-17 | 1700 | 1050 | 3.500 | 5 | 1,25-1,25-1,50 | 19 | 1,10 | |
| JCT180/23 | JCT180/23 | 17-23 | 1800 | 1150 | 5.000 | 5 | 1,25-1,50-1,50 | 19 | 1,20 | |
| JCT220/29 | JCT220/29 | 23-29 | 2200 | 1300 | 8.000 | 5 | 2,0-2,0-2,0 | 19 | 1,45 | |
| JCT240/38 | JCT240/38 | 29-38 | 2400 | 1550 | 13.000 | 6 | 2,0-2,0-2,0-2,0 | 19 | 1,60 | |
| JCT290/50 | JCT290/50 | 38-50 | 2900 | 1800 | 15.000 | 6 | 2,0-2,0-2,5-2,5 | 19 | 1,95 |

