Kabelmontagestrumpf mit einer Kausche

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ-KM6100 | JZ-KM6100 | 10-15 | 800 | 600 | 1.400 | 5 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,16 | |
| JZ-KM6150 | JZ-KM6150 | 16-20 | 800 | 600 | 1.700 | 5 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,18 | |
| JZ-KM6200 | JZ-KM6200 | 21-27 | 800 | 600 | 2.000 | 7 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,21 | |
| JZ-KM6300 | JZ-KM6300 | 28-35 | 800 | 600 | 2.000 | 7 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,23 | |
| JZ-KM6400 | JZ-KM6400 | 36-45 | 800 | 600 | 2.300 | 8 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,25 | |
| JZ-KM6500 | JZ-KM6500 | 46-55 | 800 | 600 | 4.400 | 8 | 2,00 | 7 | 15x29 | 0,44 | |
| JZ-KM6600 | JZ-KM6600 | 56-65 | 800 | 600 | 4.400 | 8 | 2,00 | 7 | 15x29 | 0,49 |

