Dreifach-Kabelziehstrumpf mit einer Schlaufe

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Geflechtanzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Anzahl Litzen | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRP100/31520 | JRP100/31520 | 15-20 | 1200 | 1000 | 9.000 | 5 | 1,50 | 7 | 10x150 | 0,86 | |
| JRP100/32030 | JRP100/32030 | 20-30 | 1200 | 1000 | 9.000 | 5 | 1,50 | 7 | 10x150 | 0,96 | |
| JRP100/33040 | JRP100/33040 | 30-40 | 1200 | 1000 | 10.000 | 6 | 1,50 | 7 | 10x150 | 1,06 | |
| JRP100/34050 | JRP100/34050 | 40-50 | 1200 | 1000 | 10.000 | 6 | 1,50 | 7 | 10x150 | 1,15 | |
| JRP100/34060 | JRP100/34060 | 40-60 | 1200 | 1000 | 10.000 | 6 | 1,50 | 7 | 10x150 | 1,25 | |
| JRP100/35060 | JRP100/35060 | 50-60 | 1200 | 1000 | 10.000 | 6 | 1,50 | 7 | 10x150 | 1,25 | |
| JRP100/36070 | JRP100/36070 | 60-70 | 1200 | 1000 | 12.000 | 7 | 1,50 | 7 | 10x150 | 1,34 | |
| JRP100/36080 | JRP100/36080 | 60-80 | 1250 | 1000 | 14.000 | 8 | 1,50 | 7 | 12x150 | 1,39 | |
| JRP100/38090 | JRP100/38090 | 80-90 | 1250 | 1000 | 14.000 | 8 | 1,50 | 7 | 12x150 | 1,45 |

