Seil mit DYNEMA-Kern und POLYESTER-Mantel

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | Dehnung bei Bruchlast [%] | Nutzlast [daN] | Gewicht [kg/m] | L mm | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDYPES050 | MDYPES050 | 5 | 3 % | 950 | 0,020 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYPES060 | MDYPES060 | 6 | 3 % | 1.400 | 0,025 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYPES080 | MDYPES080 | 8 | 3 % | 2.800 | 0,040 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYPES100 | MDYPES100 | 10 | 3 % | 3.800 | 0,065 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| MDYPES120 | MDYPES120 | 12 | 3 % | 5.700 | 0,095 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 | |
| MDYPES140 | MDYPES140 | 14 | 3 % | 7.600 | 0,115 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 |
