Kabelziehstrumpf mit einer Kausche

| Modell | Bestell-Nr. | Ø mm | L mm | L1 mm | Nutzlast [daN] | Geflechtanzahl | Draht-Ø [mm] | Anzahl Litzen | Abmessung H × D | Gewicht [kg] | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST112/15 | JST112/15 | 10-15 | 1350 | 1250 | 3.000_daN | 5 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,33 | |
| JST112/20 | JST112/20 | 15-20 | 1350 | 1250 | 3.000_daN | 5 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,36 | |
| JST112/30 | JST112/30 | 20-30 | 1350 | 1250 | 3.000_daN | 5 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,40 | |
| JST112/40 | JST112/40 | 30-40 | 1350 | 1250 | 3.500_daN | 6 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,44 | |
| JST112/50 | JST112/50 | 40-50 | 1350 | 1250 | 3.500_daN | 6 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,48 | |
| JST112/60 | JST112/60 | 50-60 | 1350 | 1250 | 3.500_daN | 6 | 1,50_mm | 7 | 14x24 | 0,52 | |
| JST112/70 | JST112/70 | 60-70 | 1350 | 1250 | 4.100_daN | 7 | 1,50_mm | 7 | 15x29 | 0,56 | |
| JST112/080 | JST112/080 | 60-80 | 1350 | 1250 | 4.700_daN | 8 | 1,50_mm | 7 | 15x29 | 0,58 | |
| JST112/80 | JST112/80 | 70-80 | 1350 | 1250 | 4.700_daN | 8 | 1,50_mm | 7 | 15x29 | 0,59 | |
| JST112/90 | JST112/90 | 80-90 | 1350 | 1250 | 4.700_daN | 8 | 1,50_mm | 7 | 15x29 | 0,62 | |
| JST112/100 | JST112/100 | 80-100 | 1350 | 1250 | 9.400_daN | 8 | 2,00_mm | 7 | 15x29 | 0,66 | |
| JT112/100 | JT112/100 | 90-100 | 1350 | 1250 | 9.400_daN | 8 | 2,00_mm | 7 | 18x32 | 1,00 | |
| JST112/110 | JST112/110 | 90-110 | 1350 | 1250 | 9.400_daN | 8 | 2,00_mm | 7 | 18x32 | 1,00 | |
| JT112/110 | JT112/110 | 100-110 | 1350 | 1250 | 11.000_daN | 10 | 2,00_mm | 7 | 18x32 | 1,05 | |
| JST112/120 | JST112/120 | 100-120 | 1350 | 1250 | 11.000_daN | 10 | 2,00_mm | 7 | 18x32 | 1,10 | |
| JT112/120 | JT112/120 | 110-120 | 1350 | 1250 | 11.000_daN | 10 | 2,00_mm | 7 | 18x32 | 1,16 | |
| JST112/130 | JST112/130 | 120-130 | 1400 | 1250 | 11.000_daN | 10 | 2,00_mm | 7 | 21x38 | 1,21 | |
| JST112/150 | JST112/150 | 120-150 | 1400 | 1250 | 11.000_daN | 10 | 2,00_mm | 7 | 21x38 | 1,26 | |
| JST112/140 | JST112/140 | 130-140 | 1400 | 1250 | 14.000_daN | 12 | 2,00_mm | 7 | 21x38 | 1,30 | |
| JT112/150 | JT112/150 | 140-150 | 1400 | 1250 | 14.000_daN | 12 | 2,00_mm | 7 | 21x38 | 1,35 |

