Kabelziehstrumpf mit zwei Schlaufen ohne Kauschenverstärkung

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCTD130000 | XCTD130000 | 10-15 | 800 | 600 | 1.400 | 4 | 1,25 | 2 | 19 | 5x60 | 0,16 | |
| XCTD140000 | XCTD140000 | 15-20 | 800 | 600 | 2.800 | 5 | 1,50 | 2 | 19 | 5x60 | 0,19 | |
| XCTD150000 | XCTD150000 | 20-25 | 900 | 700 | 4.000 | 5 | 1,50 | 3 | 19 | 5x60 | 0,36 | |
| XCTD180000 | XCTD180000 | 25-45 | 900 | 700 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 6x60 | 0,44 | |
| XCTD200000 | XCTD200000 | 45-60 | 1100 | 800 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 6x60 | 0,51 | |
| XCTD210000 | XCTD210000 | 60-80 | 1150 | 900 | 6.200 | 6 | 1,50 | 4 | 19 | 7x80 | 0,68 | |
| XCTD220000 | XCTD220000 | 80-100 | 1300 | 1000 | 16.000 | 8 | 2,00 | 4 | 19 | 10x120 | 1,28 | |
| XCTD230000 | XCTD230000 | 100-140 | 1350 | 1200 | 20.000 | 10 | 2,00 | 4 | 19 | 10x150 | 2,05 |

