Kabelziehstrumpf mit einer Kausche

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUO10/015 | XUO10/015 | 10-15 | 700 | 600 | 1.400 | 4 | 1,25 | 2 | 19 | 14x24 | 0,17 | |
| XUO15/020 | XUO15/020 | 15-20 | 700 | 600 | 2.800 | 5 | 1,50 | 2 | 19 | 14x24 | 0,19 | |
| XUO20/025 | XUO20/025 | 20-25 | 800 | 700 | 4.000 | 5 | 1,50 | 3 | 19 | 14x24 | 0,36 | |
| XUO25/045 | XUO25/045 | 25-45 | 800 | 700 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 14x24 | 0,45 | |
| XUO45/060 | XUO45/060 | 45-60 | 900 | 800 | 4.500 | 6 | 1,50 | 3 | 19 | 15x29 | 0,52 | |
| XUO60/080 | XUO60/080 | 60-80 | 1050 | 900 | 6.200 | 6 | 1,50 | 4 | 19 | 15x29 | 0,69 | |
| XUO80/100 | XUO80/100 | 80-100 | 1200 | 1000 | 16.000 | 8 | 2,00 | 4 | 19 | 18x32 | 1,30 | |
| XUO100/140 | XUO100/140 | 100-140 | 1400 | 1200 | 20.000 | 10 | 2,00 | 4 | 19 | 21x38 | 2,10 |

