Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Zugkopf, M6

| Modell | Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Länge L (mm) | Länge L1 (mm) | Zugkraft (daN) | Anzahl Litzen | Drahtdurchmesser (mm) | Geflechtstyp | Anzahl Bündel | Anschluss (mm) | Gewicht (g) | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT46AM6 | GVGCT46AM6 | 4-6 | 200 | 170 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 1 | 7 | 2x15+M6 | 7 | |
| GVGCT69AM6 | GVGCT69AM6 | 6-9 | 210 | 180 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 1 | 7 | 2x15+M6 | 17 | |
| GVGCT912AM6 | GVGCT912AM6 | 9-12 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M6 | 15 | |
| GVGCT1215AM6 | GVGCT1215AM6 | 12-15 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M6 | 25 | |
| GVGCT1519AM6 | GVGCT1519AM6 | 15-19 | 350 | 310 | 130 daN | 5 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M6 | 35 | |
| GVGCT1925AM6 | GVGCT1925AM6 | 19-25 | 400 | 360 | 130 daN | 6 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M6 | 60 | |
| GVGCT2531AM6 | GVGCT2531AM6 | 25-31 | 400 | 360 | 130 daN | 6 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M6 | 70 |

