Cable pulling grip with two eyes without thimble

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of braids | Wire diameter (mm) | Number of strands | Connection (mm) | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST215/15A | JST215/15A | 10-15 | 1750 | 1500 | 3.000 | 4 | 1,50 | 7 | 6x100 | 0,36 | |
| JST215/20A | JST215/20A | 15-20 | 1750 | 1500 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 6x100 | 0,39 | |
| JST215/30A | JST215/30A | 20-30 | 1750 | 1500 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 6x100 | 0,42 | |
| JST215/40A | JST215/40A | 30-40 | 1800 | 1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 6x150 | 0,47 | |
| JST215/50A | JST215/50A | 40-50 | 1800 | 1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 6x150 | 0,51 | |
| JST215/60A | JST215/60A | 50-60 | 1800 | 1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 6x150 | 0,54 | |
| JST215/70A | JST215/70A | 60-70 | 1800 | 1500 | 4.100 | 7 | 1,50 | 7 | 8x150 | 0,58 | |
| JST215/080A | JST215/080A | 60-80 | 1800 | 1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 8x150 | 0,60 | |
| JST215/80A | JST215/80A | 70-80 | 1800 | 1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 8x150 | 0,61 | |
| JST215/90A | JST215/90A | 80-90 | 1800 | 1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 8x150 | 0,64 | |
| JST215/100A | JST215/100A | 80-100 | 1800 | 1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 8x150 | 0,68 | |
| JT215/100A | JT215/100A | 90-100 | 1800 | 1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 8x150 | 0,91 | |
| JST215/110A | JST215/110A | 90-110 | 1850 | 1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,00 | |
| JT215/110A | JT215/110A | 100-110 | 1850 | 1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,04 | |
| JST215/120A | JST215/120A | 100-120 | 1850 | 1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,09 | |
| JT215/120A | JT215/120A | 110-120 | 1850 | 1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,15 | |
| JST215/130A | JST215/130A | 120-130 | 1850 | 1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,21 | |
| JST215/150A | JST215/150A | 120-150 | 1850 | 1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,25 | |
| JST215/140A | JST215/140A | 130-140 | 1900 | 1500 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,30 | |
| JT215/150A | JT215/150A | 140-150 | 1900 | 1500 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 10x200 | 1,35 |

