Cable pulling grip for temporary junction with central sleeve

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of braids | Wire diameter (mm) | Number of strands | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST429/15 | JST429/15 | 10-15 | 3100 | 1500+1500 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,79 | |
| JST429/20 | JST429/20 | 15-20 | 3100 | 1500+1500 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,85 | |
| JST429/30 | JST429/30 | 20-30 | 3100 | 1500+1500 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,90 | |
| JST429/40 | JST429/40 | 30-40 | 3100 | 1500+1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 0,96 | |
| JST429/50 | JST429/50 | 40-50 | 3100 | 1500+1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 1,14 | |
| JST429/60 | JST429/60 | 50-60 | 3100 | 1500+1500 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 1,25 | |
| JST429/70 | JST429/70 | 60-70 | 3100 | 1500+1500 | 4.100 | 7 | 1,50 | 7 | 1,33 | |
| JST429/080 | JST429/080 | 60-80 | 3100 | 1500+1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,38 | |
| JST429/80 | JST429/80 | 70-80 | 3100 | 1500+1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,43 | |
| JST429/90 | JST429/90 | 80-90 | 3100 | 1500+1500 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,48 | |
| JST429/100 | JST429/100 | 80-100 | 3100 | 1500+1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 1,57 | |
| JT429/100 | JT429/100 | 90-100 | 3100 | 1500+1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 2,40 | |
| JST429/110 | JST429/110 | 90-110 | 3100 | 1500+1500 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 2,40 | |
| JT429/110 | JT429/110 | 100-110 | 3100 | 1500+1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,50 | |
| JST429/120 | JST429/120 | 100-120 | 3100 | 1500+1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,64 | |
| JT429/120 | JT429/120 | 110-120 | 3100 | 1500+1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,78 | |
| JST429/130 | JST429/130 | 120-130 | 3100 | 1500+1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,94 | |
| JST429/150 | JST429/150 | 120-150 | 3100 | 1500+1500 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 3,05 | |
| JST429/140 | JST429/140 | 130-140 | 3100 | 1500+1500 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 3,15 | |
| JT429/150 | JT429/150 | 140-150 | 3100 | 1500+1500 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 3,27 |

