Cable pulling grip for temporary junction with central sleeve

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of braids | Wire diameter (mm) | Number of strands | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST424/15 | JST424/15 | 10-15 | 2600 | 1250+1250 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,65 | |
| JST424/20 | JST424/20 | 15-20 | 2600 | 1250+1250 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,70 | |
| JST424/30 | JST424/30 | 20-30 | 2600 | 1250+1250 | 3.000 | 5 | 1,50 | 7 | 0,74 | |
| JST424/40 | JST424/40 | 30-40 | 2600 | 1250+1250 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 0,79 | |
| JST424/50 | JST424/50 | 40-50 | 2600 | 1250+1250 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 0,94 | |
| JST424/60 | JST424/60 | 50-60 | 2600 | 1250+1250 | 3.500 | 6 | 1,50 | 7 | 1,03 | |
| JST424/70 | JST424/70 | 60-70 | 2600 | 1250+1250 | 4.100 | 7 | 1,50 | 7 | 1,10 | |
| JST424/080 | JST424/080 | 60-80 | 2600 | 1250+1250 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,14 | |
| JST424/80 | JST424/80 | 70-80 | 2600 | 1250+1250 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,18 | |
| JST424/90 | JST424/90 | 80-90 | 2600 | 1250+1250 | 4.700 | 8 | 1,50 | 7 | 1,22 | |
| JST424/100 | JST424/100 | 80-100 | 2600 | 1250+1250 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 1,30 | |
| JT424/100 | JT424/100 | 90-100 | 2600 | 1250+1250 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 1,98 | |
| JST424/110 | JST424/110 | 90-110 | 2600 | 1250+1250 | 9.400 | 8 | 2,00 | 7 | 1,98 | |
| JT424/110 | JT424/110 | 100-110 | 2600 | 1250+1250 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,07 | |
| JST424/120 | JST424/120 | 100-120 | 2600 | 1250+1250 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,18 | |
| JT424/120 | JT424/120 | 110-120 | 2600 | 1250+1250 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,30 | |
| JST424/130 | JST424/130 | 120-130 | 2600 | 1250+1250 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,43 | |
| JST424/150 | JST424/150 | 120-150 | 2600 | 1250+1250 | 11.000 | 10 | 2,00 | 7 | 2,52 | |
| JST424/140 | JST424/140 | 130-140 | 2600 | 1250+1250 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 2,60 | |
| JT424/150 | JT424/150 | 140-150 | 2600 | 1250+1250 | 14.000 | 12 | 2,00 | 7 | 2,70 |

