Cable grip fit for pulling or suspension, with two eyes covered by plastic

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of braids | Wire diameter (mm) | Number of strands | Connection (mm) | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTT10152 | XSTT10152 | 10-15 | 750 | 500 | 2.000 | 4 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,28 | |
| XSTT15202 | XSTT15202 | 15-20 | 800 | 550 | 2.700 | 5 | 1,25 | 19 | 4x200 | 0,35 | |
| XSTT20302 | XSTT20302 | 20-30 | 850 | 600 | 3.500 | 5 | 1,50 | 19 | 5x200 | 0,44 | |
| XSTT30402 | XSTT30402 | 30-40 | 950 | 700 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 6x200 | 0,60 | |
| XSTT40502 | XSTT40502 | 40-50 | 1050 | 800 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 6x200 | 0,66 | |
| XSTT50602 | XSTT50602 | 50-60 | 1100 | 850 | 4.700 | 6 | 1,50 | 19 | 6x200 | 0,70 | |
| XSTT60802 | XSTT60802 | 60-80 | 1200 | 900 | 6.000 | 8 | 1,50 | 19 | 6x250 | 0,93 |

