Omega typ with screwed pin, bolt and safety pin

Omega type shackle made of high resistance steel, galvanized, with screwed pin, bolt and safety pin
| Model | Order No. | W.L.L. (daN) | A mm | A1 mm | B mm | C mm | D mm | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGRO111000 | XGRO111000 | 1.000 | 17 | 26 | 36 | 10 | 11 | 0,16 | |
| XGRO131500 | XGRO131500 | 1.500 | 19 | 29 | 43 | 11 | 13 | 0,22 | |
| XGRO162000 | XGRO162000 | 2.000 | 22 | 32 | 51 | 13 | 16 | 0,42 | |
| XGRO193250 | XGRO193250 | 3.250 | 27 | 43 | 64 | 16 | 19 | 0,74 | |
| XGRO224750 | XGRO224750 | 4.750 | 31 | 51 | 76 | 19 | 22 | 1,18 | |
| XGRO256500 | XGRO256500 | 6.500 | 36 | 58 | 83 | 22 | 25 | 1,77 | |
| XGRO288500 | XGRO288500 | 8.500 | 43 | 68 | 95 | 25 | 28 | 2,58 | |
| XGRO329500 | XGRO329500 | 9.500 | 47 | 75 | 108 | 28 | 32 | 3,66 | |
| XGRO3512000 | XGRO3512000 | 12.000 | 51 | 83 | 115 | 32 | 35 | 4,91 | |
| XGRO3813500 | XGRO3813500 | 13.500 | 57 | 92 | 133 | 35 | 38 | 6,54 | |
| XGRO4217000 | XGRO4217000 | 17.000 | 60 | 99 | 146 | 38 | 42 | 8,19 | |
| XGRO5025000 | XGRO5025000 | 25.000 | 74 | 126 | 178 | 45 | 50 | 14,22 | |
| XGRO5735000 | XGRO5735000 | 35.000 | 83 | 138 | 197 | 50 | 57 | 19,85 | |
| XGRO6542500 | XGRO6542500 | 42.500 | 95 | 160 | 222 | 57 | 65 | 28,33 | |
| XGRO7055000 | XGRO7055000 | 55.000 | 105 | 180 | 260 | 65 | 70 | 39,59 | |
| XGRO8385000 | XGRO8385000 | 85.000 | 127 | 190 | 329 | 75 | 83 | 62,00 | |
| XGRO95120000 | XGRO95120000 | 120.000 | 144 | 238 | 381 | 95 | 95 | 110,00 |

