Omega typ with screwed pin

Omega type shackle made of high resistance steel, galvanized, with screwed pin
| Model | Order No. | W.L.L. (daN) | A mm | A1 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGRO080500 | XGRO080500 | 500 | 12 | 20 | 29 | 7 | 8 | 18 | 0,05 | |
| XGRO100750 | XGRO100750 | 750 | 13 | 22 | 32 | 9 | 10 | 21 | 0,10 | |
| XGRO111000 | XGRO111000 | 1.000 | 17 | 26 | 36 | 10 | 11 | 25 | 0,14 | |
| XGRO131500 | XGRO131500 | 1.500 | 19 | 29 | 43 | 11 | 13 | 27 | 0,19 | |
| XGRO162000 | XGRO162000 | 2.000 | 22 | 32 | 51 | 13 | 16 | 31 | 0,32 | |
| XGRO193250 | XGRO193250 | 3.250 | 27 | 43 | 64 | 16 | 19 | 40 | 0,65 | |
| XGRO224750 | XGRO224750 | 4.750 | 31 | 51 | 76 | 19 | 22 | 48 | 1,00 | |
| XGRO256500 | XGRO256500 | 6.500 | 36 | 58 | 83 | 22 | 25 | 55 | 1,50 | |
| XGRO288500 | XGRO288500 | 8.500 | 43 | 68 | 95 | 25 | 28 | 61 | 2,30 | |
| XGRO329500 | XGRO329500 | 9.500 | 47 | 75 | 108 | 28 | 32 | 67 | 3,20 | |
| XGRO3512000 | XGRO3512000 | 12.000 | 51 | 83 | 115 | 32 | 35 | 76 | 4,40 | |
| XGRO3813000 | XGRO3813000 | 13.000 | 57 | 92 | 133 | 35 | 38 | 84 | 6,00 | |
| XGRO4217000 | XGRO4217000 | 17.000 | 60 | 99 | 146 | 38 | 42 | 92 | 7,50 | |
| XGRO5025000 | XGRO5025000 | 25.000 | 74 | 126 | 178 | 45 | 50 | 110 | 13,00 | |
| XGRO5735000 | XGRO5735000 | 35.000 | 83 | 138 | 197 | 50 | 57 | 120 | 18,20 | |
| XGRO6542500 | XGRO6542500 | 42.500 | 95 | 160 | 222 | 57 | 65 | 140 | 26,40 | |
| XGRO7055000 | XGRO7055000 | 55.000 | 105 | 180 | 260 | 65 | 70 | 150 | 37,50 |
