Lifting tubular slings

Lifting tubular slings made by thermo-fixed Polyester webbing
| Model | Order No. | L | W.L.L. single leg | W.L.L. two leg | W.L.L. choker hitch | W.L.L. two leg 90° | W.L.L. two leg 120° | Weight (kg/m) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XATVI1510KN | XATVI1510KN | 15 | 1000 | 2000 | 800 | 1400 | 1000 | 0.200 | |
| XATVE2020KN | XATVE2020KN | 20 | 2000 | 4000 | 1600 | 2800 | 2000 | 0.250 | |
| XATGI2530KN | XATGI2530KN | 25 | 3000 | 6000 | 2400 | 4200 | 3000 | 0.350 | |
| XATGR3040KN | XATGR3040KN | 30 | 4000 | 8000 | 3200 | 5600 | 4000 | 0.450 | |
| XATR03550KN | XATR03550KN | 35 | 5000 | 10000 | 4000 | 7000 | 5000 | 0.600 | |
| XATMA4060KN | XATMA4060KN | 40 | 6000 | 12000 | 4800 | 8400 | 6000 | 0.700 | |
| XATBL4580KN | XATBL4580KN | 45 | 8000 | 16000 | 6400 | 11200 | 8000 | 0.900 | |
| XATAR50100KN | XATAR50100KN | 50 | 10000 | 20000 | 8000 | 14000 | 10000 | 1.100 |

