Cable pulling grip with two eyes and thimble

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of strands | Wire diameter (mm) | Number of bundles | Connection (mm) | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST212/15 | JST212/15 | 10-15 | 1450 | 1250 | 3.000 daN | 5 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,36 | |
| JST212/20 | JST212/20 | 15-20 | 1450 | 1250 | 3.000 daN | 5 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,39 | |
| JST212/30 | JST212/30 | 20-30 | 1450 | 1250 | 3.000 daN | 5 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,44 | |
| JST212/40 | JST212/40 | 30-40 | 1450 | 1250 | 3.500 daN | 6 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,48 | |
| JST212/50 | JST212/50 | 40-50 | 1450 | 1250 | 3.500 daN | 6 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,52 | |
| JST212/60 | JST212/60 | 50-60 | 1450 | 1250 | 3.500 daN | 6 | 1,50 mm | 7 | 14x24 | 0,57 | |
| JST212/70 | JST212/70 | 60-70 | 1500 | 1250 | 4.100 daN | 7 | 1,50 mm | 7 | 15x29 | 0,61 | |
| JST212/080 | JST212/080 | 60-80 | 1500 | 1250 | 4.700 daN | 8 | 1,50 mm | 7 | 15x29 | 0,63 | |
| JST212/80 | JST212/80 | 70-80 | 1500 | 1250 | 4.700 daN | 8 | 1,50 mm | 7 | 15x29 | 0,65 | |
| JST212/90 | JST212/90 | 80-90 | 1500 | 1250 | 4.700 daN | 8 | 1,50 mm | 7 | 15x29 | 0,68 | |
| JST212/100 | JST212/100 | 80-100 | 1550 | 1250 | 9.400 daN | 8 | 2,00 mm | 7 | 15x29 | 0,72 | |
| JT212/100 | JT212/100 | 90-100 | 1550 | 1250 | 9.400 daN | 8 | 2,00 mm | 7 | 18x32 | 1,10 | |
| JST212/110 | JST212/110 | 90-110 | 1550 | 1250 | 9.400 daN | 8 | 2,00 mm | 7 | 18x32 | 1,10 | |
| JT212/110 | JT212/110 | 100-110 | 1550 | 1250 | 11.000 daN | 10 | 2,00 mm | 7 | 18x32 | 1,15 | |
| JST212/120 | JST212/120 | 100-120 | 1550 | 1250 | 11.000 daN | 10 | 2,00 mm | 7 | 18x32 | 1,21 | |
| JT212/120 | JT212/120 | 110-120 | 1550 | 1250 | 11.000 daN | 10 | 2,00 mm | 7 | 18x32 | 1,28 | |
| JST212/130 | JST212/130 | 120-130 | 1550 | 1250 | 11.000 daN | 10 | 2,00 mm | 7 | 21x38 | 1,35 | |
| JST212/150 | JST212/150 | 120-150 | 1550 | 1250 | 11.000 daN | 10 | 2,00 mm | 7 | 21x38 | 1,40 | |
| JST212/140 | JST212/140 | 130-140 | 1550 | 1250 | 14.000 daN | 12 | 2,00 mm | 7 | 21x38 | 1,44 | |
| JT212/150 | JT212/150 | 140-150 | 1550 | 1250 | 14.000 daN | 12 | 2,00 mm | 7 | 21x38 | 1,50 |

