Cable pulling grip with swivelling screwed connector, M4/M5

| Model | Order No. | Diameter (mm | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of strands | Wire diameter (mm) | Wires per strand | Connection | Weight (g) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT46M4 | GVGCT46M4 | 4-6 | 200 | 170 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 5 | |
| GVGCT69M4 | GVGCT69M4 | 6-9 | 210 | 180 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 7 | |
| GVGCT912M4 | GVGCT912M4 | 9-12 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 15 | |
| GVGCT1215M4 | GVGCT1215M4 | 12-15 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 25 | |
| GVGCT46M5 | GVGCT46M5 | 4-6 | 200 | 170 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 5 | |
| GVGCT69M5 | GVGCT69M5 | 6-9 | 210 | 180 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 7 | |
| GVGCT912M5 | GVGCT912M5 | 9-12 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 15 | |
| GVGCT1215M5 | GVGCT1215M5 | 12-15 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 7 | M4 | 25 |

