Cable pulling grip with single eye and screwed connector, M5

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of strands | Wire diameter (mm) | Braid type | Number of bundles | Connection (mm) | Weight (g) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVGCT46AM5 | GVGCT46AM5 | 4-6 | 200 | 170 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 1 | 7 | 2x15+M5 | 5 | |
| GVGCT69AM5 | GVGCT69AM5 | 6-9 | 210 | 180 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 1 | 7 | 2x15+M5 | 17 | |
| GVGCT912AM5 | GVGCT912AM5 | 9-12 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M5 | 15 | |
| GVGCT1215AM5 | GVGCT1215AM5 | 12-15 | 350 | 310 | 130 daN | 4 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M5 | 25 | |
| GVGCT1519AM5 | GVGCT1519AM5 | 15-19 | 350 | 310 | 130 daN | 5 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M5 | 35 | |
| GVGCT1925AM5 | GVGCT1925AM5 | 19-25 | 400 | 360 | 130 daN | 6 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M5 | 60 | |
| GVGCT2531AM5 | GVGCT2531AM5 | 25-31 | 400 | 360 | 130 daN | 6 | 0,7 mm | 2 | 7 | 2x15+M5 | 70 |

